| Tour name | <Kerama's Tokashiki island Day Trip>2025 Summer Limited! Go on a charter cruiser! Kerama Islands "Tokashiki Island" Day Trip ¥8,200 - ¥13,700 |
|---|---|
| Name of course | <Departure from Naha> (July 15th to November 30th) Tokashiki Island Tokashiku Beach |
| Sun. | Mon. | Tues. | Wed. | Thurs. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | ||||||
| 2 × | 3 × | 4 6 | 5 6 | 6 8 | 7 8 | 8 8 |
| 9 8 | 10 8 | 11 8 | 12 6 | 13 6 | 14 6 | 15 6 |
| 16 6 | 17 3 | 18 6 | 19 6 | 20 4 | 21 8 | 22 8 |
| 23 8 | 24 8 | 25 8 | 26 6 | 27 8 | 28 8 | 29 8 |
| 30 8 |
| Sun. | Mon. | Tues. | Wed. | Thurs. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ×× | 2 ×× | 3 ×× | 4 ×× | 5 ×× | 6 ×× | |
| 7 ×× | 8 ×× | 9 ×× | 10 ×× | 11 ×× | 12 ×× | 13 ×× |
| 14 ×× | 15 ×× | 16 ×× | 17 ×× | 18 ×× | 19 ×× | 20 ×× |
| 21 ×× | 22 ×× | 23 ×× | 24 ×× | 25 ×× | 26 ×× | 27 ×× |
| 28 ×× | 29 ×× | 30 ×× | 31 ×× | |||
