| プラン名 | <那覇発/慶良間日帰り>☆即予約確定☆2025年7月15日~11月30日限定!チャータークルーザーで行く!慶良間諸島『渡嘉敷島』日帰りツアー¥8,200~¥13,700 |
|---|---|
| コース名 | <那覇出発>(2025/7/15~11/30限定)『渡嘉敷島』海がめシュノーケリングツアー |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | ||||||
| 2 × | 3 × | 4 TEL | 5 ◯ | 6 ◯ | 7 ◯ | 8 ◯ |
| 9 ◯ | 10 ◯ | 11 ◯ | 12 ◯ | 13 ◯ | 14 ◯ | 15 ◯ |
| 16 ◯ | 17 ◯ | 18 ◯ | 19 ◯ | 20 ◯ | 21 ◯ | 22 ◯ |
| 23 ◯ | 24 ◯ | 25 ◯ | 26 ◯ | 27 ◯ | 28 ◯ | 29 ◯ |
| 30 ◯ |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ×× | 2 ×× | 3 ×× | 4 ×× | 5 ×× | 6 ×× | |
| 7 ×× | 8 ×× | 9 ×× | 10 ×× | 11 ×× | 12 ×× | 13 ×× |
| 14 ×× | 15 ×× | 16 ×× | 17 ×× | 18 ×× | 19 ×× | 20 ×× |
| 21 ×× | 22 ×× | 23 ×× | 24 ×× | 25 ×× | 26 ×× | 27 ×× |
| 28 ×× | 29 ×× | 30 ×× | 31 ×× | |||
